| Calendario de Juegos Primera Vuelta Campeonato de Apertura 2012-2013 | |||||||||
| Aprobado en Sesión de Junta Directiva el día Miércoles 04/Julio/2012 | |||||||||
| Lugar | Día | Fecha | Hora | Equipos | |||||
| Jornada No. 1 | |||||||||
| Pto Cortes | Domingo | jul-29 | 3:00 P.M. | Platense F.C. | Vrs. | Marathon | |||
| Choloma | Sabado | jul-28 | 7:30 P.M. | A. Choloma | " | Vida | |||
| Sps | Sabado | jul-28 | 7:00 P.M. | R. España | " | R. Sociedad | |||
| Olanchito | Domingo | jul-29 | 2:00 P.M. | Victoria | " | Motagua | |||
| Tga | Domingo | jul-29 | 4:00 P.M. | Olimpia | " | D. Savio | |||
| Jornada No. 2 | |||||||||
| Sps | Domingo | ago-05 | 3:30 P.M. | Marathon | Vrs. | R. Sociedad | |||
| Choloma | Domingo | ago-05 | 4:00 P.M. | A. Choloma | " | Olimpia | |||
| SRC | Sabado | ago-04 | 5:30 P.M. | D. Savio | " | Victoria | |||
| Olanchito | Domingo | ago-05 | 3:00 P.M. | Vida | " | R. España | |||
| Tga | Domingo | ago-05 | 4:00 P.M. | Motagua | " | Platense F.C. | |||
| Jornada No. 3 | |||||||||
| Tga | Domingo | ago-12 | 4:00 P.M. | Olimpia | Vrs. | Marathon | |||
| Sps | Sabado | ago-11 | 7:00 P.M. | R. España | " | Motagua | |||
| Pto Cortes | Domingo | ago-12 | 3:00 P.M. | Platense F.C. | " | D. Savio | |||
| Tocoa | Domingo | ago-12 | 2:00 P.M. | R. Sociedad | " | A. Choloma | |||
| Olanchito | Domingo | ago-12 | 2:00 P.M. | Victoria | " | Vida | |||
| Jornada No. 4 | |||||||||
| Sps | Jueves | ago-16 | 7:00 P.M. | Marathon | Vrs. | A. Choloma | |||
| Tga | Jueves | ago-16 | 7:00 P.M. | Motagua | " | Vida | |||
| Tocoa | Jueves | ago-16 | 3:00 P.M. | R. Sociedad | " | Platense F.C. | |||
| SRC | Jueves | ago-16 | 6:30 P.M. | D. Savio | " | R. España | |||
| Olanchito | Miercoles | ago-15 | 7:00 P.M. | Victoria | " | Olimpia | |||
| Jornada No. 5 | |||||||||
| Tga | Domingo | ago-19 | 4:00 P.M. | Motagua | Vrs. | Olimpia | |||
| Sps | Sabado | ago-18 | 7:00 P.M. | R. España | " | Marathon | |||
| Choloma | Sabado | ago-18 | 7:30 P.M. | A. Choloma | " | D. Savio | |||
| Pto Cortes | Domingo | ago-19 | 3:00 P.M. | Platense F.C. | " | Victoria | |||
| Olanchito | Domingo | ago-19 | 3:00 P.M. | Vida | " | R. Sociedad | |||
| Jornada No. 6 | |||||||||
| Sps | Sabado | ago-25 | 7:00 P.M. | R. España | Vrs. | A. Choloma | |||
| Tocoa | Domingo | ago-26 | 2:00 P.M. | R. Sociedad | " | Motagua | |||
| Olanchito | Domingo | ago-26 | 2:00 P.M. | Victoria | " | Marathon | |||
| Tga | Domingo | ago-26 | 4:00 P.M. | Olimpia | " | Platense F.C. | |||
| SRC | Sabado | ago-25 | 5:30 P.M. | D. Savio | " | Vida | |||
| Jornada No. 7 | |||||||||
| Choloma | Sabado | sep-01 | 7:30 P.M. | A. Choloma | Vrs. | Victoria | |||
| SRC | Sabado | sep-01 | 5:30 P.M. | D. Savio | " | R. Sociedad | |||
| Sps | Domingo | sep-02 | 3:30 P.M. | Marathon | " | Motagua | |||
| Olanchito | Domingo | sep-02 | 3:00 P.M. | Vida | " | Platense F.C. | |||
| Tga | Domingo | sep-02 | 4:00 P.M. | Olimpia | " | R. España | |||
| Jornada No. 8 | |||||||||
| Tocoa | Domingo | sep-09 | 2:00 P.M. | R. Sociedad | Vrs. | Olimpia | |||
| Sps | Sabado | sep-08 | 7:00 P.M. | R. España | " | Victoria | |||
| Tga | Domingo | sep-09 | 4:00 P.M. | Motagua | " | D. Savio | |||
| Pto Cortes | Domingo | sep-09 | 3:00 P.M. | Platense F.C. | " | A. Choloma | |||
| Olanchito | Domingo | sep-09 | 3:00 P.M. | Vida | " | Marathon | |||
| Jornada No. 9 | |||||||||
| Olanchito | Domingo | sep-16 | 2:00 P.M. | Victoria | Vrs. | R. Sociedad | |||
| Choloma | Sabado | sep-15 | 7:30 P.M. | A. Choloma | " | Motagua | |||
| Tga | Domingo | sep-16 | 4:00 P.M. | Olimpia | " | Vida | |||
| Sps | Domingo | sep-16 | 3:30 P.M. | Marathon | " | D. Savio | |||
| Pto Cortes | Domingo | sep-16 | 3:00 P.M. | Platense F.C. | " | R. España | |||
miércoles, 4 de julio de 2012
CALENDARIO LIGA NACIONAL APERTURA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario